يستخدم جهاز «Galaxy» من فاران تقنية Double Conversion (Online High Frequency UPS) مع بنية قائمة على المحول، ويحمي المعدات من تقلبات الشبكة والتغيرات المفاجئة في الجهد وضوضاء Common Mode وأعطال الأطوار والصواعق والاضطرابات المشابهة. بسعة 200 kVA، يناسب هذا المنتج البنوك والمعدات الطبية (MRI وCT scan) ومراكز تقنية المعلومات والأحمال الصناعية غير الخطية والمكاتب. وبحسب سعة البطارية وزمن الشحن يمكنه تغذية الحمل بعد انقطاع الكهرباء (احتياطي). جهد الخرج قابل للاختيار 380/400/415 فولت؛ جهد الدخل الاسمي 380/400/415 فولت ونطاق جهد الدخل 346–456 فولت. تعرض شاشة اللوحة الأمامية سعة البطارية والحمل وجهد وتردد الدخل والخرج وقيم تشغيل أخرى. يعتمد الوقت اللازم لشحن البطاريات بالكامل على سعتها. درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية ومستوى الضوضاء أقل من 65 ديسيبل. يتميز Faran Galaxy بنطاق دخل واسع وتقنية Online Double Conversion وخرج موجة جيبية حقيقية مع THD أقل من 2% عند الحمل الخطي وتصميم FULL IGBT وإدارة متقدمة للبطارية (ABM) وشحن تلقائي عند إيقاف العاكس ومرشحات EMI/RFI وتقنية PFC متقدمة ومراقبة UPS عبر الشبكة. كما يحتوي الجهاز على معالج DSP ووضع ECO Mode. لا يحتوي UPS على بطارية داخلية ويتطلب 48–52 خلية بطارية خارجية.
تماس بگیرید
149 متوفر في المخزون
| CAPACITY | 200kVA/ 180kw |
|||||||||
| INPUT | ||||||||||
| Input wiring | Three-phase five-wire (3 + N + PE) | |||||||||
| Rated voltage | 380V / 400V / 415Vac | |||||||||
| Voltage range | 346 V ~ 456 V (full load), 304 V ~ 346 V (power derating 10%) | |||||||||
| Rated frequency | 50 / 60 Hz | |||||||||
| Frequency range | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |||||||||
| Power factor | ≥ 0.99 | |||||||||
| Total harmonic distortion (THDI) | ≤ 3% | |||||||||
| Input current limiting | 1.1 times of rated current ( 0.1 ~ 1.1 settable ) | |||||||||
| Rectifier delay start | 10 s ( 1 ~ 300 settable ) | |||||||||
| Bypass voltage range | ± 20% ( settable) | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| output wirig | Three-phase five-wire (3Ф + N + PE) | |||||||||
| Rated voltage | 380 V / 400 V / 415 Vac | |||||||||
| Voltage regulation accuracy | ± 1% | |||||||||
| Voltage regulation | 0 V ( ± 1 ~ 5 V settable) | |||||||||
| Frequency | synchronized with utility in mains mode ; 50 / 60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||||||||
| Power factor | 0/9 | |||||||||
| Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 2% ( linear load); ≤ 5% ( non – linear load) | |||||||||
| Crest factor | 3:1 | |||||||||
| Overload capability | 105% ~ 110% for 60 min , 110% ~ 125% for 10 min | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| DC voltage | 600 Vdc ( support 576 Vdc / 588 Vdc / 612 Vdc / 624 Vdc ) | |||||||||
| Number of batteries | 50 pcs 12 V ( support 48 / 49 / 51 / 52 pcs ) | |||||||||
| Charging current | Charging rate ( settable) × battery capacity ( settable) × number of battery groups ( settable) | |||||||||
| SYSTEM | ||||||||||
| Efficiency | Line mode ≥ 94% ECO mode ≥ 98% |
|||||||||
| Max.number of parallel connections | 6 | |||||||||
| Protections | Short-circuit.Overload. Overtemperature. Overvoltage.Undervoltage. Battery low voltage and fan failure | |||||||||
| Communications | التجهيز القياسي: RS232 وRS485 ونقاط تلامس جافة التجهيز الاختياري: بطاقة SNMP وتعويض درجة الحرارة وتنبيهات SMS |
|||||||||
| Display | 5.7 inches LCD touch screen | |||||||||
| OTHERS | ||||||||||
| Operating temperature | 0 ~ 40°C | |||||||||
| Storage temperature | -25°C ~ 55°C ( without battery ) | |||||||||
| Humidity | 0 % ~ 95% (non-condensing) | |||||||||
| Altitude | ≤ 1000 m , Above 1000 m , derating 1% for each additional 100 m | |||||||||
| IP rating | IP 20 | |||||||||
| Noise level at 1 m | < 65 dB | |||||||||
| Dimensions ( W x D x H ) (mm) | 1210 × 860 × 1950 | |||||||||
| Packaged dimensions ( W x D x H ) ( mm) | 1300 × 1000 × 2200 | |||||||||
| Net / Gross weight (kg) | 790 / 810 | |||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.