طرحت شركة فاران جهاز «POE UPS» بتقنية Online High Frequency. يحمي هذا الجهاز المعدات المتصلة من تقلبات كهرباء الشبكة والارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في الجهد وأعطال الأطوار والصواعق واضطرابات الكهرباء المماثلة. بقدرة 150 واط، يعد هذا المنتج مناسبًا لأنظمة كاميرات المراقبة الرقمية والتناظرية وتغذية أحمال AC المرتبطة ومعدات VoIP.
نظرًا لتعدد مخارج الجهاز، يبلغ جهد الخرج الاسمي 220VAC + 48VDC + 12VDC. جهد الدخل الاسمي 220 فولت ونطاق جهد الدخل من 170 إلى 270 فولت. تعرض شاشة اللوحة الأمامية سعة البطارية ومستوى الحمل وجهود الخرج. نطاق درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية. يتميز Faran POE بنطاق واسع لجهد الدخل ويعرض جهد البطارية وجهد REC ونسبة الحمل واستهلاك الطاقة، مع خاصية SELF TEST. يحتوي جهاز UPS على خلية بطارية داخلية واحدة.
تماس بگیرید
| السعة الاسمية | 150W |
| الدخل | |
| جهد الدخل الاسمي | 220V |
| تردد الدخل الاسمي | 50Hz |
| نطاق جهد الدخل | (170 ~ 270)V±5VAC |
| نطاق تردد الدخل | 50Hz ±0.5% |
| الخرج | |
| جهد الخرج | 220VAC/48VDC /12VDC |
| تردد وضع الكهرباء العمومية | مطابق لتردد الدخل |
| تردد وضع البطارية | (50± 0.5%) Hz |
| قدرة الخرج (واط) | 150W |
| قدرة العاكس | 20W |
| قدرة PoE | 100W |
| قدرة XVR / NVR / DVR | 36W |
| زمن التحويل (Transfer Time) | 0ms |
| كفاءة الجهاز | 87%≤ |
| البطارية | |
| نوع البطارية | Sealed lead acid maintenance free battery |
| العدد | 1 |
| جهد DC | 12V |
| سعة البطارية | 9AH |
| مدة الاحتياط | 16 IP CAMERA:60min 8 IP CAMERA:90min |
| نظام التحكم في UPS | |
| الأداء | cold start ; Auto start. |
| الحماية | تقلبات كهرباء الشبكة، ضوضاء الشبكة، الحمل الزائد، التفريغ الزائد للبطارية |
| عرض الحالة على شاشة LCD | عرض حالة التشغيل والاختبار الذاتي وقيم البطارية والمقوم وتيار الخرج والحمل، وعرض رموز الأعطال والحمل الزائد |
| الشاشة | LCD ; LED |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.