تماس بگیرید
| IP Video Input | 16-ch | Decoding format | Ultra265/H.265/H.264 |
| Two-way Audio Input | 1-ch, RCA | Live view/Playback | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Incoming bandwidth | 160Mbps | Capability | 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 2 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 |
| Outgoing bandwidth | 96Mbps | SATA | 2 SATA interface |
| Remote Users | 128 | VCA Detection | Intrusion detection, Cross Line detection, Enter Area, Leave Area |
| Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | VCA Search | Behavior Search |
| HDMI/VGA Output | HDMI: 4K (3840×2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600×1200@60,
1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 |
Capacity | up to 6TB for each disk |
| Audio Output | 1-ch, RCA | ||
| Recording Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | Working Environment | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) |
| Synchronous Playback | 16-ch | Dimensions (W×D×H) | 380mm × 322mm ×53mm |
| Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||
| Network Interface | 1 RJ10 45-M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface | ||
| USB Interface | Rear panel: 1 x USB2.0, Front panel: 1 x USB2.0 | ||
| Power Supply | 12V DC
Power Consumption: ≤ 7 W (without HDD) |
Weight (without HDD)
≤ 1.6Kg (3.53lb)
اطلاع از تخفیف ها
با وارد کردن ایمیل خود در این قسمت از تخفیف های ویژه باخبر شوید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.