شرکت فاران محصولی را با نام «galaxy s» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Double Conversion(Online High frequencey UPS) و ساختار Transformer Baseاست .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،نویزهای Common Mode برق شهر، دو فاز شدن، صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 10KVA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای بانکها، تجهیزات پزشکی (MRI ,CT-scan )، مراکز انفورماتیک، بارهای صنعتی غیر خطیُ و مراکز اداری،تجهیزات کنترل کیفیت و ادارات تبدیل کرده است که بسته به ظرفیت باتری و زمان شارژ، بعد از قطعی برق شهر می تواند توان بار مصرفی را تامین کند (Back Up). ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 380/400/415 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه می باشد و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 380/400/415 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن ±25% مقدار نامی می باشد . در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها به ظرفیت باتری ها وابسته است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی آن کمتر از 65 دسیبل است. شرکت فارانgalaxy را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Online Double Converesion, خروجی سینوسی واقعی ، مدیریت پیشرفته باتری(ABM)، شارژ خودکار باتری در مد خاموشی Inverter ، مدار رکتیفایر تریستوری ، فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی، تکنولوژی PFC پیشرفته و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است. همچنین این دستگاه مجهز به پردازنده DSP ودارای قابلیت ,Cold Start,ECO Mode می باشد. . یو پی اس فاقد باتری بصورت اینترنال می باشد و برای استفاده از این دستگاه به 32 ~ 28 سلول باتری بصورت اکسترنال نیاز خواهید داشت
تماس بگیرید
149 عدد در انبار
| Rated capacity | 200 kVA/200 kW | ||||
| Number of power modules | 4 | ||||
| Rated capacity of power module | 50 kVA | ||||
| INPUT | |||||
| Input wiring | 3 PH + N + PE | ||||
| Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | ||||
| Voltage range | 138 ~ 485 Vac (305 ~ 485 Vac without power downgrading; 138 ~ 305 Vac with linear downgrading 40%) |
||||
| Input frequency | 40 ~ 70 Hz | ||||
| Power factor | ≥ 0.99 | ||||
| Current distortion | ˂ 3% | ||||
| BATTERIES | |||||
| Battery voltage | ±240 Vdc (±180 ,±192 ,±204 , ±216 , ±228 , ±252 , ±264 , ±276 selectable) | ||||
| Number of battery | 40 pcs 12 V batteries (30/32/34/36/38/42/44/46 pcs selectable) | ||||
| OUTPUT | |||||
| Output wiring | 3 PH + N + PE | ||||
| Rated voltage | 380 / 400 / 415 / Vac ±1% | ||||
| Frequency | Synchronized with utility in mains power mode ; 50 Hz / 60 Hz ± 0.25% in battery mode |
||||
| Power factor | 1 | ||||
| Voltage distortion | ≤ 1% with linear load / ≤ 3% with non-linear load | ||||
| Crest factor | 3:1 | ||||
| Inverter overload capacity | 105 % < load ≤ 110% : transfer to bypass in 60 min 110 % < load ≤ 125% : transfer to bypass in 10 min 125 % < load ≤ 150% : transfer to bypass in 1 min load > 150% : transfer to bypass in 200 ms |
||||
| Bypass overload capacity | Load ≤ 135% for long term ; < 1000 % load for 100 ms | ||||
| SYSTEM | |||||
| Efficiency | 96/50% | ||||
| Max. number of parallel connection | 4 Units | ||||
| Transfer time | 0 ms | ||||
| Protections | Short circuit protection , overload protection , over temperature protection , battery low voltage protection , output over/low voltage protection , fans failure protection etc |
||||
| Communications | RS485 , dry contacts , SNMP | ||||
| Display | 7 inches LCD touch screen | ||||
| OTHERS | |||||
| Operation temperature | 0 ~ 40˚C | ||||
| Storage temperature | -40˚C ~ +70˚C | ||||
| Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||||
| Altitude | ≤1000 m. Above, derating 1% for each additional 100m | ||||
| Protection level | IP20 | ||||
| Noise level at 1m | < 65 dB | ||||
| Cabinet demensions (W*D*H){mm) | 600 * 850 * 2000 | ||||
| UPS module demensions (W*D*H){mm) | 440 * 620 * 130 | ||||
| Cabinet weight (kg) | 233 | ||||
| Power module weight (kg) | 32 | ||||
اطلاع از تخفیف ها
با وارد کردن ایمیل خود در این قسمت از تخفیف های ویژه باخبر شوید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.