يستخدم جهاز «Titan Plus» من فاران تقنية Online Double Conversion / High Frequency UPS. يحمي هذا UPS المعدات من تقلبات الشبكة والتغيرات المفاجئة في الجهد وضوضاء Common Mode وأعطال الأطوار والصواعق والاضطرابات المشابهة. بسعة 3000 VA، يناسب هذا المنتج البنوك والمراكز الطبية ومراكز تقنية المعلومات والأنظمة الأمنية ومعدات مراقبة الجودة والمكاتب. وبحسب سعة البطارية وزمن الشحن يمكنه توفير طاقة احتياطية بعد الانقطاع. جهد الخرج قابل للاختيار 208/220/230/240 فولت؛ جهد الدخل الاسمي 208/220/230/240 فولت، ونطاق الدخل 110–300 فولت، وتردد الخرج 50 أو 60 هرتز ونطاق تردد الدخل 40–70 هرتز. تعرض شاشة اللوحة الأمامية سعة البطارية والحمل وجهد وتردد الدخل والخرج وقيم تشغيل أخرى. يعتمد الوقت اللازم لشحن البطاريات بالكامل على سعتها. درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية ومستوى الضوضاء أقل من 55 ديسيبل. يتميز Faran Titan Plus بنطاق دخل واسع وتقنية Online Double Conversion وخرج موجة جيبية حقيقية مع THD أقل من 2% عند الحمل الخطي وإدارة متقدمة للبطارية (ABM) وشحن تلقائي عند إيقاف العاكس ومرشحات EMI/RFI وتقنية PFC متقدمة ومراقبة UPS عبر الشبكة. كما يحتوي الجهاز على معالج DSP مع ميزتي Cold Start وECO Mode. لا يحتوي هذا UPS على بطارية داخلية ويتطلب 8 خلايا بطارية خارجية منفصلة.
تماس بگیرید
149 متوفر في المخزون
| 3kVA / 2.7kW | Capacity | |||||||||
| INPUT | ||||||||||
| 208V/220V/230V/240VAC | Rated Voltage | |||||||||
| Half load(110-300)±5VAC; Full load(160-300)±5VAC | Voltage Range | |||||||||
| 40-70Hz(Auto sensing) | Frequency | |||||||||
| ≥99% | Power Factor | |||||||||
| Rated Output Voltage-34V ~ Rated Output Voltage +32V | Bypass Voltage Range | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| 208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD | Voltage | |||||||||
| ±1% | Voltage Regulation | |||||||||
| 45-55Hz or 55-65Hz(Synchronized range); 50/60±0.2Hz(Battery mode) | Frequency | |||||||||
| Pure sine wave | Waveform | |||||||||
| 3:1 | Crest Factor | |||||||||
| ≤2%(Linear load); ≤5%(Non-linear load) | Harmonic Distortion | |||||||||
| AC mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 4ms(Typical) |
Transfer Time | |||||||||
| 105%~125%:transfer to bypass in 1min 125%~150%:transfer to bypass in 30S >150%: transfer to bypass in 300ms |
Overload Capability | |||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||
| ≥91% | AC Mode | |||||||||
| ≥86% | Battery Mode | |||||||||
| ≥96% | ECO Mode | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| 96V | DC Voltage | |||||||||
| 8×9Ah | Inbuilt Battery of Standard Model | |||||||||
| 1A | Standard Model | Charge Current | ||||||||
| 6A ; Titan plus 1kVA 24VDC 10A | Long Time Model | |||||||||
| 8 hours recover to 90% capacity | Typical Recharge Time | |||||||||
| ALARM | ||||||||||
| Beep/4s | Utility Failure | |||||||||
| Beep/1s | Battery Low | |||||||||
| Beep Twice/1s | Overload | |||||||||
| Long Beep | UPS Fault | |||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||
| 20~90%RH@0~40%°C(non-condensing) | Humidity | |||||||||
| ≤50dB(1m) | Noise Level | |||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||
| Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8 | Standard RS-232, Optional USB | |||||||||
| Power management from SNMP manager and web browser | Optional SNMP | |||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||
| 190×456×335(H) | 191*419*335(S) | Dimension (mm)WXDXH | ||||||||
| 320*573*472(H) | 277*500*435(S) | Packaging Dimension(mm)WXDXH | ||||||||
| 11.6(H) | 28.5(S) | Net Weight(kg) | ||||||||
| 13.7(H) | 30.2(S) | Gross Weight(kg) | ||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.