يستخدم جهاز «Titan Plus» من فاران تقنية Online Double Conversion / High Frequency UPS ويحمي المعدات من تقلبات الشبكة والتغيرات المفاجئة في الجهد وضوضاء Common Mode وأعطال الأطوار والصواعق والاضطرابات المشابهة. بسعة 6000 VA، يناسب هذا المنتج البنوك والمراكز الطبية ومراكز تقنية المعلومات والأنظمة الأمنية ومعدات مراقبة الجودة والمكاتب. وبحسب سعة البطارية وزمن الشحن يمكنه توفير طاقة احتياطية بعد الانقطاع. جهد الخرج قابل للاختيار 208/220/230/240 فولت؛ جهد الدخل الاسمي 208/220/230/240 فولت، ونطاق الدخل 110–300 فولت، وتردد الخرج 50 أو 60 هرتز ونطاق تردد الدخل 40–70 هرتز. تعرض شاشة اللوحة الأمامية سعة البطارية والحمل وجهد وتردد الدخل والخرج وقيم تشغيل أخرى. يعتمد الوقت اللازم لشحن البطاريات بالكامل على سعتها. درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية ومستوى الضوضاء أقل من 50 ديسيبل. يتميز Faran Titan Plus بنطاق دخل واسع وتقنية Online Double Conversion وخرج موجة جيبية حقيقية مع THD أقل من 2% عند الحمل الخطي وإدارة متقدمة للبطارية (ABM) وشحن تلقائي عند إيقاف العاكس ومرشحات EMI/RFI وتقنية PFC متقدمة ومراقبة UPS عبر الشبكة. يحتوي الجهاز على معالج DSP مع ميزتي Cold Start وECO Mode. ولا يحتوي UPS على بطارية داخلية ويتطلب عشرين خلية بطارية خارجية 9 أمبير-ساعة.
تماس بگیرید
149 متوفر في المخزون
| 6kVA / 5.4kW | Capacity | |||||||||
| INPUT | ||||||||||
| 208V/220V/230V/240VAC | Rated Voltage | |||||||||
| Half load(110-300)±5VAC; Full load(160-300)±5VAC | Voltage Range | |||||||||
| 40-70Hz(Auto sensing) | Frequency | |||||||||
| ≥99% | Power Factor | |||||||||
| 160V~Rated Output Voltage+32V | Bypass Voltage Range | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| 208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD | Voltage | |||||||||
| ±1% | Voltage Regulation | |||||||||
| 45-55Hz or 55-65Hz(Synchronized range); 50/60±0.2Hz(Battery mode) | Frequency | |||||||||
| Pure sine wave | Waveform | |||||||||
| 3:1 | Crest Factor | |||||||||
| ≤2%(Linear load); ≤5%(Non-linear load) | Harmonic Distortion | |||||||||
| AC mode to battery mode: 0ms Inverter model to bypass mode: 0ms |
Transfer Time | |||||||||
| 105%-125%:Transfer to bypass after 3 mins; 125%-150%:Transfer to bypass after 30s; >150%Transfer to bypass after 100 ms |
Overload Capability | |||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||
| ≥92% | AC Mode | |||||||||
| ≥91% | Battery Mode | |||||||||
| ≥98% | ECO Mode | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| 240V | DC Voltage | |||||||||
| 20×9Ah | Inbuilt Battery of Standard Model | |||||||||
| 1A | Standard Model | Charge Current | ||||||||
| 1A/3A/5A/8A | Long Time Model | |||||||||
| 8 hours recover to 90% capacity | Typical Recharge Time | |||||||||
| ALARM | ||||||||||
| Beep/4s | Utility Failure | |||||||||
| Beep/1s | Battery Low | |||||||||
| Beep Twice/1s | Overload | |||||||||
| Long Beep | UPS Fault | |||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||
| 20~90%RH@0~40%°C(non-condensing) | Humidity | |||||||||
| ≤55dB(1m) | Noise Level | |||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||
| Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8 | Standard RS-232, Optional USB | |||||||||
| Power management from SNMP manager and web browser | Optional SNMP | |||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||
| 262×514×455(H),262×514×735(S) | Dimension (mm)WXDXH | |||||||||
| 365×605×610(H),390×625×937(S) | Packaging Dimension(mm)WXDXH | |||||||||
| 22.1(H),81.5(S) | Net Weight(kg) | |||||||||
| 25.2(H),89.5(S) | Gross Weight(kg) | |||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.