يستخدم جهاز «Durabel» من فاران تقنية Online Double Conversion / High Frequency مع بنية قائمة على المحول، ويحمي المعدات من تقلبات الشبكة والتغيرات المفاجئة في الجهد وضوضاء Common Mode وأعطال الأطوار والصواعق والاضطرابات المشابهة. بسعة 20 kVA، يناسب هذا المنتج البنوك والمعدات الطبية والمخبرية ومراكز تقنية المعلومات والأحمال الصناعية غير الخطية والمكاتب ومعدات مراقبة الجودة. وبحسب سعة البطارية وزمن الشحن يمكنه تغذية الحمل بعد انقطاع الكهرباء (احتياطي). يمكن اختيار جهد الخرج 220/230/240 فولت من قائمة الجهاز. جهد الدخل الاسمي 380/400/415 فولت ونطاق الدخل 285–475 فولت. تعرض شاشة اللوحة الأمامية سعة البطارية والحمل وجهد وتردد الدخل والخرج وقيم تشغيل أخرى. يعتمد الوقت اللازم لشحن البطاريات بالكامل على سعتها. درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 40 درجة مئوية ومستوى الضوضاء أقل من 60 ديسيبل. يتميز Faran Durabel بنطاق واسع لجهد الدخل وتقنية Online Double Conversion ومعامل قدرة خرج 0.8 ومنافذ اتصال RS232 وUSB قياسية وخيار SNMP ودعم حمل غير متوازن حتى 100%. متوسط زمن مرتفع بين الأعطال (MTBF > 200,000 ساعة). لا يحتوي UPS على بطارية داخلية ويتطلب 16 خلية بطارية خارجية.
تماس بگیرید
| Capacity | 20kVA / 16 kW | |||
| INPUT | ||||
| Input wiring | Three-phase five-wire (3ɸ + N +PE) | |||
| Rated voltage | 380/400/4150Vac | |||
| Voltage range | 285 ~ 475 Vac | |||
| Rated frequency | 50 / 60 Hz | |||
| Frequncy range | 40 ~ 70 Hz | |||
| Bypass voltage range | (settable)±25% | |||
| OUTPUT | ||||
| Output wiring | Single-phase three-wire (1ɸ + N +PE) | |||
| Rated voltage | 220 / 230 / 240 Vac | |||
| Output voltage regulation | ± 1 % | |||
| Rated frequency | 50/60HZ (settable) | |||
| Output frequency regulation | 50/60HZ ±0.1 HZ in battery mode | |||
| Waveform | Sinusoidal | |||
| Power factor | 0/8 | |||
| Voltage distortion (THDv) | ; ≤ 5% (non-linear load)(linear load) 2% ≤ | |||
| Crest factor | 3:1 | |||
| Overload | 105% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, 150% ~ 200% for 200 ms, > 200% for 100 ms | |||
| BATTERIES | ||||
| DC voltage | 192Vdc | |||
| Number of batteries | 12V * 16 pcs | |||
| Charging voltage | 216vdc | |||
| EOD | 168vdc | |||
| Charging current | Default 8 A (2A/4A/6A/8A/10A/12A selectable) | |||
| SYSTEM | ||||
| Max. number of parallel connections | 2 | |||
| Protections | Short-circuit, overload, Over voltage, under voltage, low battery,overtemperature | |||
| Communications | RS232 / USB (standard) ; RS485 / SNMP / dry contacts (optional) | |||
| OTHERS | ||||
| Operating temperature | 0C˚ ~ 40˚C | |||
| Storage temperature | -25˚C ~ 55˚C (without battery) | |||
| Relative humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |||
| Altitude | ≤ 1000 m (derating 1% for each additional 100m) | |||
| IP rating | IP 20 | |||
| Noise level at 1 m | < 60 dB | |||
| Dimensions (W * D * H)(mm) | 1100 * 815 * 400 | |||
| Packaged dimensions (W*D*H)(mm) | 1305 * 925 * 525 | |||
| Net weight (kg) | 240 | |||
| Gross weight (kg) | 255 | |||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.